Цены на аренду автомобилей
Сортировка:
| Автомобиль | Год | Мест | Возраст | Стаж | За 1 сутки | От 3 дней | От 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OMODA S5 Promo Промо · АКПП | 2024 | 5 мест | 21 | 3 | 1 600 ₽ | 1 600 ₽ | 1 600 ₽ |
![]() Moskvich 3 Promo Промо · АКПП | 2026 | 5 мест | 21 | 3 | 1 700 ₽ | 1 700 ₽ | 1 700 ₽ |
![]() Solaris KRS Comfort Комфорт · АКПП | 2025 | 5 мест | 21 | 3 | 2 100 ₽ | 1 722 ₽ | 1 680 ₽ |
![]() OMODA S5 Комфорт · АКПП | 2024 | 5 мест | 21 | 3 | 2 200 ₽ | 1 804 ₽ | 1 760 ₽ |
![]() Belgee S50 Комфорт · АКПП | 2026 | 5 мест | 21 | 3 | 2 250 ₽ | 1 845 ₽ | 1 800 ₽ |
![]() Moskvich 3 Комфорт · АКПП | 2025 | 5 мест | 21 | 3 | 2 300 ₽ | 1 886 ₽ | 1 840 ₽ |
![]() Jaecoo J6 Кроссоверы · АКПП | 2026 | 5 мест | 21 | 3 | 2 400 ₽ | 2 160 ₽ | 2 040 ₽ |
![]() Haval JOLION NEW Кроссоверы · АКПП | 2026 | 5 мест | 21 | 3 | 2 500 ₽ | 2 250 ₽ | 2 125 ₽ |
![]() Chery TIGGO 4 NEW Кроссоверы · АКПП | 2025 | 5 мест | 21 | 3 | 2 650 ₽ | 2 385 ₽ | 2 253 ₽ |
![]() Belgee X50 Кроссоверы · АКПП | 2026 | 5 мест | 21 | 3 | 2 700 ₽ | 2 430 ₽ | 2 295 ₽ |
![]() EXEED LX Кроссоверы · АКПП | 2024 | 5 мест | 21 | 3 | 2 800 ₽ | 2 520 ₽ | 2 380 ₽ |
![]() Geely COOLRAY NEW Кроссоверы · АКПП | 2023 | 5 мест | 21 | 3 | 2 850 ₽ | 2 565 ₽ | 2 423 ₽ |
![]() OMODA C5 Кроссоверы · АКПП | 2024 | 5 мест | 21 | 3 | 2 850 ₽ | 2 565 ₽ | 2 423 ₽ |
![]() GAC GS3 Кроссоверы · АКПП | 2024 | 5 мест | 24 | 3 | 2 900 ₽ | 2 610 ₽ | 2 465 ₽ |
![]() OMODA C5 NEW Кроссоверы · АКПП | 2026 | 5 мест | 21 | 3 | 2 900 ₽ | 2 610 ₽ | 2 465 ₽ |
![]() Jetour Dashing Кроссоверы · АКПП | 2026 | 5 мест | 21 | 3 | 2 950 ₽ | 2 655 ₽ | 2 508 ₽ |
![]() Haval H3 Кроссоверы · АКПП | 2026 | 5 мест | 21 | 3 | 3 000 ₽ | 2 700 ₽ | 2 550 ₽ |
![]() CHANGAN UNI-T Кроссоверы · АКПП | 2023 | 5 мест | 24 | 3 | 3 050 ₽ | 2 745 ₽ | 2 593 ₽ |
![]() Geely Cityray Кроссоверы · АКПП | 2024 | 5 мест | 21 | 3 | 3 100 ₽ | 2 790 ₽ | 2 635 ₽ |
![]() Changan CS55 PLUS Кроссоверы · АКПП | 2022 | 5 мест | 21 | 4 | 3 150 ₽ | 2 835 ₽ | 2 678 ₽ |
![]() Hyundai Tucson new Кроссоверы · АКПП | 2021 | 5 мест | 21 | 3 | 3 200 ₽ | 2 880 ₽ | 2 720 ₽ |
![]() MINI Cooper Комфорт · АКПП | 2020 | 4 мест | 24 | 4 | 3 200 ₽ | 2 624 ₽ | 2 560 ₽ |
![]() Haval F7 Кроссоверы · АКПП | 2026 | 5 мест | 24 | 3 | 3 350 ₽ | 3 015 ₽ | 2 848 ₽ |
![]() Geely Preface Комфорт · АКПП | 2026 | 5 мест | 21 | 3 | 3 400 ₽ | 2 788 ₽ | 2 720 ₽ |
![]() HAVAL DARGO Кроссоверы · АКПП | 2024 | 5 мест | 24 | 3 | 3 500 ₽ | 3 150 ₽ | 2 975 ₽ |
![]() Geely ATLAS NEW Кроссоверы · АКПП | 2024 | 5 мест | 24 | 3 | 3 700 ₽ | 3 330 ₽ | 3 145 ₽ |
![]() MINI Cooper Cabrio Кабриолет · АКПП | 2024 | 4 мест | 24 | 4 | 4 300 ₽ | 3 870 ₽ | 3 655 ₽ |
![]() JAECOO J8 Бизнес · АКПП | 2024 | 5 мест | 24 | 4 | 4 400 ₽ | 3 740 ₽ | 3 608 ₽ |
![]() Geely Monjaro Бизнес · АКПП | 2026 | 5 мест | 24 | 4 | 4 500 ₽ | 3 825 ₽ | 3 690 ₽ |
![]() Haval H7 Внедорожник · АКПП | 2026 | 5 мест | 24 | 4 | 4 800 ₽ | 4 080 ₽ | 3 936 ₽ |
![]() GAC M6 Минивены · АКПП | 2020 | 7 мест | 21 | 3 | 5 000 ₽ | 4 250 ₽ | 4 100 ₽ |
![]() GWM TANK 300 Внедорожник · АКПП | 2024 | 5 мест | 24 | 4 | 5 000 ₽ | 4 250 ₽ | 4 100 ₽ |
![]() Toyota Camry NEW Бизнес · АКПП | 2026 | 5 мест | 26 | 4 | 5 500 ₽ | 4 675 ₽ | 4 510 ₽ |
![]() Voyah Passion Бизнес · АКПП | 2026 | 4 мест | 26 | 6 | 6 000 ₽ | 5 100 ₽ | 4 920 ₽ |
![]() Voyah Free Sport Plus Бизнес · АКПП | 2026 | 5 мест | 26 | 6 | 6 500 ₽ | 5 525 ₽ | 5 330 ₽ |
![]() GAC M8 Минивены · АКПП | 2024 | 7 мест | 26 | 6 | 7 000 ₽ | 5 950 ₽ | 5 740 ₽ |
![]() GWM TANK 500 Внедорожник · АКПП | 2024 | 5 мест | 26 | 6 | 7 500 ₽ | 6 375 ₽ | 6 150 ₽ |
![]() GWM WEY 80 Минивены · АКПП | 2024 | 7 мест | 26 | 6 | 7 500 ₽ | 6 375 ₽ | 6 150 ₽ |
![]() BMW 420i Convertible Кабриолет · АКПП | 2025 | 4 мест | 26 | 6 | 7 700 ₽ | 6 930 ₽ | 6 545 ₽ |
![]() BMW Z4 sDrive20i Кабриолет · АКПП | 2022 | 2 мест | 26 | 6 | 8 000 ₽ | 7 200 ₽ | 6 800 ₽ |
![]() GWM TANK 700 Внедорожник · АКПП | 2026 | 5 мест | 26 | 6 | 9 500 ₽ | 8 075 ₽ | 7 790 ₽ |








































